Informacje dodatkowe
Producent | TERMET |
---|---|
Czas realizacji | od ręki |
3 989,00 zł /brutto/
Producent | TERMET |
---|---|
Czas realizacji | od ręki |
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,9-24,0 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 4,3-26,5 kW |
Obciążenie cieplne | 4,0-24,6 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
98,0 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
108,7 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
24,0 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
7,9 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 88,0 % |
Sprawność użytkowa η1 | 98,8 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 20-80 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,9-30,0 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 4,0-30,7 kW |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
Ciśnienie wody | 0,1-6,0 bar |
Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 14,0 dm³/min |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | L |
Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 48 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 24 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,001 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,07 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,04 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 777 x 400 x 285 mm |
Masa kotła | 35,0 kg |
Przyłącze wody użytkowej | G1/2 cale |
Materiał wymiennika | stal nierdzewna |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.